崇阳县再生资源分类回收两网融合体系建设项目:再生资源回收

开标参与人

开标地点 交易中心开标室

开标时间 2025-09-04 09:13

开标记录内容 Document

崇阳县再生资源分类回收两网融合体系建设项目(项目名称)崇阳县再生资源分类回收两网融合体系建设项目(标段名称)施工开标记录表

开标时间: 2025年09月04日 09时00分

开标地点: 崇阳县公共资源交易中心

序号 投标人名称 投标保证金 投标报价(元) 工期(日历天) 质量目标 项目经理 投标人代表 联系电话

姓名 证书名称 证书编号

1 湖北弘惠建设有限公司 0 93.8 180 合格 庞鹏 建筑二级建造师注册证书 鄂242212117961 陈想齐 13972856235

2 湖北省崇阳县大桥建筑工程公司 0 92.5 180 合格 孙明珠 建筑二级注册建造师 鄂242111222471 孙明珠 15872003571

3 湖北宏宸建筑工程有限公司 0 92 180 合格 李任威 建筑工程二级注册建造师 鄂242131536800 熊炎明 17671311319

4 湖北鸿运致胜建设有限公司 0 94.1 180日历天 合格 张德光 二级建造师注册证 鄂242151653199 张磊 18986629792

5 湖北清源建工集团有限公司 0 93.9 180 合格 郑锐 建筑工程一级建造师注册证 鄂1422019202006312 湖北清源建工集团有限公司 13886542850

6 湖北驰凡建设工程有限公司 0 94.7 180 合格 王瑞华 建筑工程二级注册建造师 鄂242212229336 程康 18971810870

7 湖北鼎沣源建设有限责任公司 0 94.6 180 合格 曹康 中华人民共和国二级建造师注册证书 鄂242181988073 夏智慧 15306779088

8 湖北恒楚建设工程有限公司 0 94.4 180日历天 合格 胡兵 建筑工程二级建造师注册证 鄂242131430529 焦玲丽 18671553033

9 湖北润扬建筑工程有限公司 0 93.3 180日历天 合格 程继辉 建筑工程二级建造师 鄂242121322906 杨红梅 18372741027

10 湖北金泉建筑工程有限公司 0 93 180日历天 合格 顾建林 建筑工程专业贰级注册建造师 鄂242131430560 陈茂营 18671508388

招标控制价总价(元) 95%

开标过程需记录的其再生资源回收 他事项

主持人:______招标人代表:________监标人:________

本站内容来自用户投稿,如果侵犯了您的权利,请与我们联系删除。联系邮箱:835971066@qq.com

本文链接:http://rtwzhs.com/post/297.html